Translation
de
Default locale
de
Fallback locale
Messages
Defined 56
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de | messages | 1 | rock_improvement.placeholder.name | Dein Name |
| de | messages | 1 | rock_improvement.placeholder.route_name | z. B. Neue Route |
| de | messages | 1 | rock_improvement.placeholder.grade | z. B. 6a |
| de | messages | 1 | rock_improvement.placeholder.first_ascent | Name Erstbegeher (optional) |
| de | messages | 1 | rock_improvement.placeholder.comment | Weitere Anmerkungen (z. B. Korrekturen) … |
| de | messages | 1 | skip_to_content | Zum Inhalt springen |
| de | messages | 1 | close_navigation | Navigationsmenü schließen |
| de | messages | 2 | grade_comparison_free_climbing.nav_link | Tabelle Schwierigkeitsgrade |
| de | messages | 1 | nav.language_switch | Sprache wechseln (Deutsch/Englisch) |
| de | messages | 1 | rock | Fels |
| de | messages | 1 | general.information | Allgemein |
| de | messages | 1 |
grade_chart.total_routes
(pluralization is used)
[ "%count%" => 70 ] |
70 Touren |
| de | messages | 1 |
grade_chart.aria_total_prefix
(pluralization is used)
[ "%count%" => 70 ] |
Insgesamt 70 Touren. |
| de | messages | 1 | grade_chart.legend_y | Anzahl |
| de | messages | 1 | grade_chart.legend_x | Grad (UIAA) |
| de | messages | 1 | height | Höhe |
| de | messages | 1 | orientation | Ausrichtung |
| de | messages | 2 | sunny | Sonnig |
| de | messages | 1 | sunny.property.sun | keine Sonne |
| de | messages | 2 | child.friendly | Kindereignung |
| de | messages | 1 | child.friendly.good | gut geeignet |
| de | messages | 2 | rain.proof | Regengeschützt |
| de | messages | 1 | rain.proof.not | nicht regensicher |
| de | messages | 1 | gps | GPS |
| de | messages | 1 | show.on.map | Karte anzeigen |
| de | messages | 1 | season | Beste Jahreszeit |
| de | messages | 1 | description | Beschreibung |
| de | messages | 1 | arrival.and.access | Anfahrt & Zustieg |
| de | messages | 1 | map | Karte |
| de | messages | 1 | climbing.regulations | Kletterregelung & Naturschutz |
| de | messages | 1 | images | Bilder |
| de | messages | 1 | explanation.symbols | Zeichenerklärung |
| de | messages | 1 | nice.route | Schöne Tour |
| de | messages | 1 | very.nice.route | Sehr schöne Tour |
| de | messages | 1 | dream.route | Traumtour |
| de | messages | 1 | shit.route | Sch...tour |
| de | messages | 1 | bad.routeprotection | Schlecht abgesichert! |
| de | messages | 1 | dangerous.routeprotection | Gefährlich abgesichert! |
| de | messages | 1 | rock.quality | Felsqualität nicht ideal. Vorsicht Steine! |
| de | messages | 1 | multi.pitch | Mehrseillängen-Tour |
| de | messages | 1 | crack.climbing | Risskletterei |
| de | messages | 1 | rock_improvement.title | Mithelfen |
| de | messages | 1 |
rock_improvement.intro
[ "%rock_name%" => "Bad Heilbrunn" ] |
Neue Routen, Korrekturen oder aktuelle Infos zu „Bad Heilbrunn“? Schick sie uns – dein Beitrag hilft der Community. |
| de | messages | 1 | rock_improvement.rock_name | Fels |
| de | messages | 1 | rock_improvement.name | Dein Name |
| de | messages | 1 | rock_improvement.route_name | Routename (neu oder Korrektur) |
| de | messages | 1 | rock_improvement.grade | Schwierigkeitsgrad |
| de | messages | 1 | rock_improvement.first_ascent | Erstbegeher (optional) |
| de | messages | 1 | rock_improvement.comment | Anmerkungen (optional) |
| de | messages | 1 | rock_improvement.submit | Abschicken |
| de | messages | 1 |
topo.image_alt
[ "%topo_name%" => "Kondensstreifen" "%rock_name%" => "Bad Heilbrunn" "%area_name%" => "Tölzer Land" ] |
Klettertopo „Kondensstreifen“ am Fels Bad Heilbrunn in Tölzer Land |
| de | messages | 1 | ecopoint | Von München zum Klettern ins Nördliche Frankenjura?<br/>Infos wie das mit ÖPNV geht, bietet Ecopoint Frankenjura. |
| de | messages | 1 | copyright | Alle Rechte vorbehalten. |
| de | messages | 1 | train.reachable | Mit Bahn erreichbar |
| de | messages | 1 | bike.reachable | Mit Bahn und Fahrrad erreichbar |
| de | messages | 1 | scroll_to_top | Nach oben scrollen |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 6
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de | messages | 1 | Dein Name | Dein Name |
| de | messages | 1 | z. B. Neue Route | z. B. Neue Route |
| de | messages | 1 | z. B. 6a | z. B. 6a |
| de | messages | 1 | Name Erstbegeher (optional) | Name Erstbegeher (optional) |
| de | messages | 1 | Weitere Anmerkungen (z. B. Korrekturen) … | Weitere Anmerkungen (z. B. Korrekturen) … |
| de | messages | 1 | Website | Website |